Accès à la conférence uniquement sur inscription.
| Horaire | Intitulé |
| 8h30 | Accueil café |
| 9h00 | Introduction : La gamification en 2011-2012. |
| 9h15 | La perception du jeu du point de vue du consommateur |
| 9h30 | Business case « CODE LYOKO » |
| 9h45 | Table Ronde n°1 : Un jeu vidéo oui c’est bien, mais dans une campagne 360°, c’est mieux! |
| 10h30 | Pause |
| 11h00 | Business case « STREET SHOPPING» |
| 11h15 | Eclairage : Placement de marque et In game advertising |
| 11h45 | Business Case « MINI MAPS » |
| 12h00 | Buffet déjeuner sur place |
| 13h30 | Business Case « URBAN PULSE » |
| 13h40 | Business case «NEON FU » |
| 13h50 | Un advergame oui, mais un bon jeu surtout : gameplay et les points clefs d’un bon «game design» |
| 14h15 | Un business case « KOMPANY » |
| 14h30 | Table Ronde n°2 : L’advergame, mesures de performances |
| 15h15 | Pause |
| 15h30 | Work in progress : adaptation d’une série télé en web game |
| 15h45 | Table Ronde n°3 : Le cross média : web, mobile et TV. Pourquoi les marques s’y intéressent-elles ? |
| 16h30 | Business case « POIL A GRATTER » |
| 16h45 | Fin de journée |









